Onderlinge confrontaties

VZVK Belita
8
2
63
gewonnen
gelijk
goals
8
2
71
09-10-23 VZVK - Belita 5 - 4
08-09-23 Belita - VZVK 4 - 3
17-03-23 Belita - VZVK 2 - 2
05-12-22 VZVK - Belita 5 - 0
21-03-22 VZVK - Belita 8 - 5
19-11-21 Belita - VZVK 5 - 0
22-03-21 VZVK - Belita -
13-11-20 Belita - VZVK -
16-03-20 VZVK - Belita -
08-11-19 Belita - VZVK 5 - 0
18-03-19 VZVK - Belita 2 - 9
09-11-18 Belita - VZVK 8 - 4
26-02-18 VZVK - Belita 9 - 3
06-10-17 Belita - VZVK 5 - 0
06-03-17 Belita - VZVK 1 - 4
17-10-16 VZVK - Belita 5 - 4
04-03-16 Belita - VZVK 4 - 4
12-10-15 VZVK - Belita 5 - 0
04-05-15 VZVK - Belita 5 - 3
06-02-15 Belita - VZVK 5 - 0 FF
01-12-14 VZVK - Belita 2 - 4